| Model | HLD125-A | HLD125-E | HLD125-F |
| Mass in Running Order (kg) | 120 | ||
| Fuel Capacity (L) | 7 | ||
| Overall Size (L×W×H) (mm) | 2020×805×1090 | 1995×805×1065 | |
| Ground Clearance (mm) | 160 | 140 | |
| Seat Height (mm) | 800 | 780 | |
| Bore×Stroke (mm) | 52.4×57.9 | ||
| Max. Power (kw/rpm) | 6.0/7000 | 5.8/7000 | 6.0/7000 |
| Max. Torque (kw/rpm) | 9.8/5500 | 9.6/4500 | 9.8/5500 |
| Tyre | Alloy Wheel,Vacuum Tyre | Alloy Wheel,Vacuum Tyre | Spoke Wheel |
| Tyre Size (Fr/Rr) |
80/90-17,80/90-17 80/90-17,90/90-17 |
80/90-17,80/90-17 | |
| Braking Mode (Fr/Rr) |
Disk/Disk Dual Channel ABS (Can be closed) |
Disk/Disk | Disk/Disk,CBS |
| Top Speed (km/h) | 90 | 88 | 90 |
| Permissible Number of Persons | 2 | ||


Dayang@dayang-motorcycle.com
0086-379-65118548 65118549
Xujiaying, Luoyang High-Tech Zone, No. 323 Provincial Highway,
Luolong District, Luoyang City, Henan Province
Luoyang Northern Ek Chor Motorcycle Co., Ltd Privacy Policy Terms & Conditions

